Ireo tolo-kevitra ireo dia mifototra amin'ny Toko faha-6 amin'ny Annex faha-14 ao amin'ny ICAO (fanontana farany an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fiaramanidina Sivily).
Miankina amin'ny savaivon'ny fitoeran-jiro ny isan'ny jiro isaky ny rihana: Araka ny boky torolalana momba ny famolavolana ny seranam-piaramanidina FAA sy ICAO, mety ilaina ny jiro 3 isaky ny rihana raha latsaky ny 6 metatra ny savaivony, jiro 4 raha eo anelanelan'ny 6 sy 30 metatra ny savaivony, jiro 6 raha eo anelanelan'ny 30 sy 60 metatra ny savaivony ary jiro 8 raha mihoatra ny 60 metatra.
| Haavon'ny vato misakana | Fandrahoana andro
Tselatra Fotsy | Fanamarihana amin'ny alina
Mena mirehitra tsy tapaka |
| Mihoatra ny 150 metatra | Hafainganam-pandeha ambony isaky ny 105 metatra | |
| 90-150 metatra | Karazana A Hafainganam-pandeha antonony amin'ny ambaratonga ambony indrindra ary amin'ny ambaratonga antonony raha mihoatra ny 90 metatra ny haavony | Karazana B Hafainganam-pandeha antonony amin'ny ambaratonga ambony sy antonony |
| 45-90 metatra | – Karazana B Haavo antonony – Karazana B Hafainganam-pandeha ambany amin'ny ambaratonga mpanelanelana | |
| 0-45 metatra | – Karazana A Hafainganam-pandeha Ambany | |
Soso-kevitra momba ny jiro ampiasainay ho an'ny fantsona setroka
| SARY | Description | |
| 1 | Jiro mahery vaika QT2H, tselatra fotsy, antoandro, takariva ary alina | |
| 2 | QT2AS Karazana A sy B mitambatra, Hazavana antonony ny heriny, tselatra fotsy amin'ny antoandro, ary mena amin'ny alina | |
| 3 | Jiro QT32S Mahery vaika, Karazana B, mena amin'ny alina | |
| 4 | Jiro QT10S tsy dia mahery vaika, mena Karazana A tsy miovaova amin'ny alina | |
| 5 | Kabinetra Fanaraha-maso CBL08B |








